|
| |
|
| 社名 | 日本ユニシス株式会社 | ||||||||
| 設立 | 昭和33年 (1958年) 3月 | ||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 籾井勝人 | ||||||||
| 資本金 | 資本金 54億8,317万円 | ||||||||
| 売上高 | 3,174億86百万円(連結) (平成18年3月期) | ||||||||
| 従業員数 | 1,902名(グループ8,568名 2006年3月現在) | ||||||||
| 主要株主 | 三井物産株式会社 | ||||||||
| 事業内容 | コンピュータシステム等の販売、賃貸ソフトウェアの製造、販売各種システム関連サービス電気通信事業ならびに情報の処理および提供サービス。前記システムの設置工事ならびに建設工事等の請負、設計、施工、監理 | ||||||||
| 事業所 |
|
|