加入者ホーム
メニュー

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | ホーム | 加入者ホーム(最初に表示されるページ)が表示されます。 |
(2) | 資産状況 | 資産の元本の内容、商品ごとの口数や損益等が確認できるページに移動します。 |
(3) | 運用商品一覧 | 運用商品の情報を参照できるページに移動します。 |
(4) | 掛金の配分割合 | 掛金配分を指定するページに移動します。 |
(5) | 移換金等の配分割合 | 移換金等の配分を指定するページに移動します。 |
(6) | スイッチング(預け替え) | スイッチング(預け替え)を行うページに移動します。 |
(7) | 取引履歴等 | お取引等の履歴が確認できるページに移動します。 |
(8) | 加入者情報 | お客様の情報のページに移動します。 |
(9) | パスワードの変更 | パスワード変更のページに移動します。 |
(10) | 手続き書類の請求 | 手続書類の請求方法を確認できるページに移動します。 |
(11) | 給付金ガイド | 給付金の種類や受取方法について解説したWEBサイトが表示されます。 |
(12) | ご利用方法 | 加入者サイトのご利用方法が表示されます。 |
(13) | このページの見方 | 現在表示されているページの説明が表示されます。 |
(14) | 初期設定の方法 | 本サイトを利用するにあたって始めに行う必要のある手続きについての説明ページが表示されます。 |
(15) | 用語集 | 確定拠出年金や本サイトに関する用語について説明したページが表示されます。 |
(16) | よくあるご質問 | よくある質問とその回答が掲載されたページが表示されます。 |
(17) | お問い合わせ | メッセージ機能を使ってお問合わせが可能です。 |
(18) | ログアウト | この加入者サイトからログアウトします。 |
(19) | SBIベネフィット・システムズ | SBIベネフィット・システムズのホームページが表示されます。 |
お客様情報
お客様の基準日現在の資産残高や掛金等に関する情報です。

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 現在の資産残高 | 基準日における確定拠出年金口座に保有する各運用商品の口数に時価を乗じた金額(但し、預金については、元本額)の合計額 |
(2) | 現在の掛金 | 次回拠出する掛金額 ※掛金累計額ではなく、設定の掛金額です。 ※掛金の内訳として「事業主掛金」「中小事業主掛金」が表示される場合があります。 |
(3) | 掛金拠出予定日 | 次回拠出する掛金の拠出予定日 企業型 :毎月20日(銀行休業日の場合は翌営業日)です。 個人型 :引落日の12営業日後の日付です。 ※引落日は26日(銀行休業日の場合は翌営業日)です。 |
お知らせ、メッセージ(お問合せ)
当社からの「お知らせ」やお客様からの「お問合せ」

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | お知らせ一覧を見る | 当社、プランスポンサーまたは企業の管理者(企業型年金の場合)、運営管理機関からのお知らせの一覧を表示するページに移動します。 |
(2) | お知らせ | お知らせのタイトルが掲載され、タイトルを押すと、お知らせの内容が表示されます。 |
(3) | メッセージ一覧を見る | メッセージでのお問合せ内容(受信と送信)の一覧のページに移動します。 |
(4) | メッセージ(お問合せ) | お客様が未読のメッセージ(個別の連絡)が掲載され、件名を押すと受信メッセージが表示されます。 |
年金規約、電子交付等

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | あなたが加入している年金規約 | お客様の加入しているプランの規約が表示されます。ご加入のプランのルールまたは制度の詳細をお知りになりたい場合はご覧ください。 |
(2) | 電子交付等 | 過去のお取引明細がご覧になれます。その他にも、適宜当社からお客様にお届けする書類ファイルがダウンロードできます。 |
(3) | 確定拠出年金にまつわるお金のお話 | 確定拠出年金への理解を深めていただくための投資教育の動画コンテンツです。(コンテンツが提供されるプランの場合のみ表示されます) |
現在の資産状況
お客様のサイト記載の基準日における資産状況を表示しています。

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 資産残高 | 基準日における確定拠出年金口座に保有する各運用商品の口数に時価を乗じた金額(但し、預金については、元本額)の合計額 |
(2) | 拠出金累計 | 現在のプランにおける他制度から移換された資産がある場合はその金額と基準日までの掛金の累計額 |
(3) | 損益 | 資産残高-拠出金累計 |
(4) | 商品構成の表 | 基準日現在の年金資産の商品別構成を表示しています。 (端末の画面サイズにより1画面で表示しきれない場合は左右にスクロールが出来ます) |
(5) | 資産残高を詳しく見る | 資産の元本の内容、商品ごとの口数や損益等がご覧になれるページに移動します。 |
(6) | スイッチング(預け替え)をする | スイッチングを行うページに移動します。 |


番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 未指図個人別管理資産 | 未指図個人別管理資産の合計額と内訳です。 |
(2) | 猶予期間満了日 | 年金規約で指定運用方法が選定されている場合は、猶予期間満了日までに配分割合を指定しないと、ご自身が指定運用方法に100%指定したものとみなされます。 |
(3) | 運用商品一覧をみる | 指定運用方法がある場合は運用商品一覧のPDFで確認できます。 |
(4) | 掛金の配分割合を指定する | 掛金の配分割合を指定するページに移動します。(掛金の未指図個人別管理資産がある場合のみ表示されます) |
(5) | 移換金の配分割合を指定する | 移換金の配分割合を指定するページに移動します。(移換金の未指図個人別管理資産がある場合のみ表示されます) |
現在の掛金の配分割合
加入者の方は現在の掛金の配分割合が表示されます。

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 商品構成の表 | 基準日現在の掛金による購入商品の商品タイプ、商品名及び配分の割合です。掛金配分の結果、複数商品に1円未満の端数が出る場合は、それらの端数を合算した整数金額が指定された商品の購入金額に充てられます。 (端末の画面サイズにより1画面で表示しきれない場合は左右にスクロールが出来ます) |
(2) | 掛金の配分割合を指定する | 掛金配分を指定するページに移動します。 |
元本変動型商品 掛金増加額 上位商品
当プランでの、掛金による購入の増加した元本変動型商品の上位を表示しています。基準日の属する月の前々月と前月の比較によります。
(端末の画面サイズにより1画面で表示しきれない場合は左右にスクロールが出来ます)

元本変動型商品 騰落率上位商品
当プランでの、元本変動型商品の騰落率の率の多い上位を表示しています。基準日の前月までの1年及び3年が表示されており、順位は1年の騰落率によります。

元本確保型商品 掛金増加額 上位商品
当プランでの、掛金による購入の増加した元本確保型商品の上位を表示しています。基準日の属する月の前々月と前月の比較によります。

元本確保型商品 利回り上位商品
当プランでの、元本確保型商品の利回りの高い上位を表示しています。
