STEP1 売却商品選択
このページでは売却する商品を選択します。
売却商品一覧

保有している運用商品の各種情報をご確認いただけます。運用商品名を押すと、運用商品の詳細が確認できます。
※各種数値は基準日(「運用商品一覧」参照)時点のものです。
| 番号 | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| (1) | 残高数量 | 保有する運用商品ごとの残高数量が表示されます。 ※スイッチングによる売却手続き中の数量はまだ残高数量から除かれておらず、売却手続き完了後に除かれます。 ※掛金拠出やスイッチングによる購入手続き中の数量はまだ残高数量に反映しておらず、購入手続き完了後に反映します。 |
| (2) | 売却可能数量 | 保有する運用商品ごとの売却可能数量が表示されます。 ※スイッチングによる売却を受付中の数量は既に売却可能数量から除かれています。 ※定期預金や年金保険の満期日前後はスイッチングに制限がかかるため一時的に売却可能数量から除かれ、自動継続後に再度反映します。 ※手数料負担のための資産取崩(手数料相当分数量の売却)の手続き中は、手数料相当分の売却可能数量が除かれます。売却手続き完了後は現金が引去りされます。 <ご留意事項>残高数量と売却可能数量の差について 各種処理の影響により数量に差が生じる期間が発生することがあります。いずれも処理完了後に数量の差は解消します。 |
| (3) | 購入金額 | 保有する運用商品ごとに評価上の購入金額が表示されます。 <ご留意事項>売却損益について スイッチング後の売却損益は個別に表示・記録されません。 スイッチング後の売却損益を把握したい場合は、スイッチング申込時点で「購入金額」をお手元にお控えの上、売却手続き完了後に「売却数量に相当する購入金額」と「売却の受渡金額(※)」を比較ください。 ※「取引履歴等」>「取引履歴」にてご確認いただけます。 |
| (4) | 資産残高 | 保有する運用商品ごとの資産残高が表示されます。基準日は過去日付であるため表示されている資産残高で必ず売却できるというものではございません。 |
| (5) | 損益・損益率 | 保有する運用商品ごとの損益と損益率が表示されます。 ※「損益」=「資産残高」-「購入金額」 ※「損益率」=「損益」÷「購入金額」×100(%) |
| (6) | 締切日時・指図日・約定日 | 保有商品ごとに、操作時点からみた最短の締切日時と、締切日時までに操作を完了した場合の売却の指図日・約定日が確認できます。 金融機関営業日の締切時刻までに受付が完了すると当日が売却の指図日となります。営業日の締切時刻以降や、営業日以外に受付が完了した場合は翌営業日が売却の指図日となります。 |
| (7) | 売却 | 売却する運用商品の「売却」を押してください。 |
| (8) | 次へ | 保有商品が多い場合、売却商品の選択画面は複数ページにわかれており、「次へ>>」と表示されます。「次へ>>」を押して次ページ以降をご確認ください。 |
