モーニングスター [ 401k(確定拠出年金)ポータビリティガイド ]
HOME 「持ち運び」の手続き 個人型年金プランを選ぶ 401k活用のメリット ダウンロード
個人型年金プランを選ぶ 業態別一覧 ランキング 申込書請求
*個人型年金に加入した場合、右記ランキングの基準となっている運営管理手数料以外に、国民年金基金連合会に1,236円(年額)、事務委託先金融機関(信託銀行)に768円(年額)の手数料がかかります。ただし、個人型運用指図者となった場合は、国民年金基金連合会に対する手数料1,236円はかかりません。

手数料は運営管理機関によって随分違うんですね。申込書の請求方法も様々です。
ランキング
運営管理手数料以外の手数料
手数料 商品数

順位 金融機関名 ▼ランキング基準
運営管理
手数料(年額)
(参考)
運営管理
手数料(初期)
運用商品 申込書請求
1 SBI証券 \0 \0 一覧へ ウェブ
2 東京海上日動火災(運用指図者) \3,096 \0 一覧へ ウェブ
3 スルガ銀行 \3,240 \0 一覧へ ウェブ
4 損保ジャパン日本興亜DC証券(運用指図者) \3,420 \0 一覧へ ウェブ
5 三井住友海上(運用指図者) \3,564 \0 一覧へ ウェブ
6 三井住友海上(加入者) \3,660 \0 一覧へ ウェブ
7 東京海上日動火災(加入者) \3,756 \0 一覧へ ウェブ
8 りそな銀行 \3,792 \0 一覧へ ウェブ
9 ソニー生命 \3,888 \0 一覧へ ウェブ
9 大和証券 \3,888 \0 一覧へ ウェブ
9 損保ジャパン日本興亜DC証券(加入者) \3,888 \0 一覧へ ウェブ
9 ジャパン・ペンション・ナビゲーター \3,888 \0 一覧へ ウェブ
9 三井住友銀行 \3,888 \0 一覧へ ウェブ
9 住友生命 \3,888 \0 一覧へ ウェブ
9 みずほ銀行 \3,888 \0 一覧へ ウェブ
16 横浜銀行 \3,948 \0 一覧へ  
17 野村證券 \4,104 \0 一覧へ ウェブ
18 三菱東京UFJ銀行(運用指図者) \4,212 \0 一覧へ ウェブ
19 第一生命 \4,260 \0 一覧へ ウェブ
20 富国生命 \4,272 \0 一覧へ ウェブ  
20 労働金庫(中央労働金庫:関東地区) \4,272 \0 一覧へ ウェブ
23 岡三証券 \4,404 \0 一覧へ ウェブ
23 明治安田生命 \4,404 \0 一覧へ ウェブ
25 ゆうちょ銀行(ゆうちょAプラン) \4,440 \0 一覧へ
26 三菱東京UFJ銀行(加入者) \4,536 \0 一覧へ ウェブ

情報更新日:2014/4/1