モーニングスター [ 401k(確定拠出年金)ポータビリティガイド ]
HOME 「持ち運び」の手続き 個人型年金プランを選ぶ 401k活用のメリット ダウンロード
個人型年金プランを選ぶ 業態別一覧 ランキング 申込書請求

運用商品の数は、多いところから絞り込んでいるところまでいろいろです。
ランキング
「系列比率」の計算方法
手数料 商品数

順位 金融機関名 商品数 系列商品数
 ▼ 系列比率
で並べ替え
運用商品 申込書請求
1 SMBC日興証券 36 24 67% 一覧へ ウェブ
2 スルガ銀行 31 3 10% 一覧へ ウェブ
3 住友生命 25 22 88% 一覧へ ウェブ
4 野村證券 24 14 58% 一覧へ ウェブ
5 大和証券 22 21 95% 一覧へ
5

三菱東京UFJ銀行
(Aプラン:旧UFJ銀行)

22 14 64% 一覧へ ウェブ
5 岡三証券 22 0 0% 一覧へ ウェブ
8 みずほ銀行 21 19 90% 一覧へ
9 SBI証券 19 2 11% 一覧へ ウェブ
9 三井住友銀行 19 17 89% 一覧へ ウェブ
11 ゆうちょ銀行(ゆうちょAプラン)
ゆうちょ銀行(ゆうちょBプラン)
18 4 22% 一覧へ
一覧へ
11 三菱東京UFJ銀行
(Bプラン:旧東京三菱銀行)
18 16 89% 一覧へ ウェブ
13 りそな銀行 17 2 12% 一覧へ
14 日本生命 16 12 75% 一覧へ ウェブ
16 損害保険ジャパン 14 7 50% 一覧へ ウェブ
16 三井住友海上 14 4 29% 一覧へ ウェブ
18 ソニー生命 11 0 0% 一覧へ ウェブ
18 第一生命 11 7 64% 一覧へ
18 東京海上日動火災 11 10 90% 一覧へ ウェブ
18 明治安田生命 11 11 100% 一覧へ
22 富国生命 9 2 22% 一覧へ ウェブ  
23 労働金庫(中央労働金庫) 8 1 13% 一覧へ ウェブ


情報更新日:2010/7/15