年金 太郎様のページ 前回ログイン日時 2017/01/15 14:01:51 ログアウト

現在の資産残高

790,759

現在の掛金 22,250

事業主掛金 11,250
加入者掛金 11,000
掛金拠出予定日 2017/02/20
加入者情報
パスワードの変更
取引履歴等
よくあるご質問

移換金の配分割合

Step1:配分割合の指定
Step2:指定内容の確認
Step3:完了
入金予定金額 500,000
入金予定日 2018年10月25日
No. 商品タイプ
運用商品名
現在の配分割合 指定後の配分割合
割合
(%)
金額
(円)
端数 割合
(%)
金額
(円)
端数
1 元本確保 0 0    
2 元本確保 50 250,000 *  
3 国内株式 0 0    
4 国内株式 0 0    
5 海外株式 50 250,000    
6 海外株式 0 0    
7 内外債券 0 0    
8 国内債券 0 0    
9 海外債券 0 0    
10 内外資産複合 0 0    
11 内外資産複合 0 0    
12 内外資産複合 0 0    
13 内外資産複合 0 0    
14 国内不動産投信 0 0    
15 海外不動産投信 0 0    
16 国内株式 0 0    
17 海外債券 0 0    
18 内外株式 0 0    
19 内外株式 0 0    
20 内外株式 0 0    
21 内外株式 0 0    
22 内外株式 0 0    
23 内外資産複合 0 0    
24 内外資産複合 0 0    
25 内外資産複合 0 0    
26 内外資産複合 0 0    
27 内外資産複合 0 0    
28 内外資産複合 0 0    
29 内外資産複合 0 0    
30 内外資産複合 0 0    
31 内外資産複合 0 0    
32 内外資産複合 0 0    
合計 100 500,000