資産状況
現在の資産状況
基準日現在のお客様の資産の状況が表示されます。
更新タイミングは0時から早朝にかけての参照時間帯終了後です。参照時間帯はこちらにてご確認ください。

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 基準日 | 前日の日付が表示されます。 元本変動型商品である投資信託の時価単価は、株式市場の閉場後夕方すぎに決定し、夜にかけて公表されます。(株式のようにリアルタイムの価額を把握できる商品ではありません。) ※運用商品ごとの基準日は「運用商品一覧」にてご確認いただけます。 |
(2) | 資産残高 | 基準日における確定拠出年金口座に保有する各運用商品の口数に時価を乗じた金額(但し、定期預金については、元本の額)の合計額が表示されます。 ( ![]() |
持ち運べる資産 | 当プランからの移換または給付を仮に行う場合、移換または給付に充当される資産金額が表示されます。当該金額は基準日における時価によって計算され(但し、定期預金については、元本の額)、企業型年金で事業主への返還が規約に定められている場合には、返還額は差し引かれた額となります。 ※個人型年金は事業主への返還がありませんので、「資産残高」の金額が移換または給付に充当される資産金額となります。(「持ち運べる資産」は一律「0円」が表示されます) |
|
(3) | 拠出金累計 | 現在のプランにおける基準日までの掛金の累計額と、他制度から移換された資産がある場合はその金額が表示されます。 ( ![]() |
掛金 | 拠出金のうち当プランにおいて拠出された掛金の合計額が表示されます。 | |
移換金・制度移行金 | 当プランに他のプランや制度から移換された金額の合計額が表示されます。 | |
(4) | 損益 | 「資産残高-拠出金累計」で求める数値が表示されます。 ( ![]() 負担した手数料(※)分のマイナスや、過去スイッチングで確定した売却損益が含まれて表示されます。 ※個人型年金の掛金から控除される手数料や、保有商品の手数料相当分の数量を売却し現金化して徴収する形で負担した手数料が該当します。 |
損益率 | 「損益」÷「拠出金累計」×100(%)で求める数値が表示されます。 ※小数点第2位四捨五入 |
商品構成の表
基準日現在の年金資産の運用商品別構成について以下が表示されます。

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 商品タイプ | 運用商品の属性(元本確保型または投資信託の場合は運用対象) ※「待機資金」と表示されている場合は、運用商品の購入または売却に関連する手続きの途中で一部または全部の資産が一時的に現金となっているか、配分割合が未設定の状態であるために未指図個人別管理資産が発生しています。 |
(2) | 運用商品名 | 運用商品の名称 |
(3) | 時価単価(1万口当たり) | 投資信託については直近の1万口あたりの解約価額(※)、年金保険については全ての明細の平均値。(定期預金の場合は「-」) ※投資信託を売却(換金)するときに適用される価額のことです。信託財産留保額が設定されている投資信託の場合、解約価額は基準価額より低い数値となります。 |
(4) | 残高数量 | 定期預金については元本の額(円)、その他の商品は口数(口) |
(5) | 資産残高 | 定期預金については元本の額(円)、その他の商品は「時価単価」×「残高数量」÷10000で求める数値 |
(6) | 購入金額 | 保有する運用商品ごとに評価上の購入金額が表示されます。利息や分配金の再投資額も含まれます。□購入金額について「購入金額」は、商品の購入の場合は購入の受渡金額をそのまま加算していきますが、売却の場合は下記の計算結果を売却前の購入金額より減算します。 |
(7) | 損益 | 「資産残高」-「購入金額」で求める数値□元本確保型商品の表示について年金保険は、元本確保型商品であっても、解約控除のために損益がマイナスとなる(従って、現時点でスイッチングを行った際に損が発生する)場合があります。詳細は商品概要をご覧ください。 |
損益率 | 「損益」÷「購入金額」×100(%)で求める数値 ※小数点第2位四捨五入 |
|
(8) | 商品明細 | 定期預金または年金保険は、購入ごとの明細単位となっており、明細ごとの情報を表示する画面が表示されます。 |
拠出金と資産残高の推移

番号 | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
(1) | 拠出金累計と資産残高のグラフ | 基準日の属する年度を含んだ最大6年度における拠出金の累計額と資産残高の推移のグラフです。 還付があった場合は、拠出金の額から差し引かれています。原則、拠出日の翌営業日の翌日に反映されます。 年度は4月~翌年3月までを指します。 |
(2) | 直近12ヵ月の推移を見る | 直近12ヵ月の拠出金と資産残高の推移の画面が表示されます。 |
(3) | 拠出金額と資産残高の表 | 基準日の属する年度を含んだ最大6年度における拠出金と資産残高の額です。 |
(4) | 拠出金詳細 | 年度ごとの拠出金額を表示するページに移動します。 |
制度移行金・移換金情報
他制度から当プランに移換された資産がある場合、移換元制度の情報が表示されます。
